校園公告
2025年合肥七中科技類自主招生報名學(xué)生名單公示
時間:2025-06-19 17:00 作者:合肥七中 來源:教務(wù)處 閱讀次數(shù): 次
根據(jù)市教育局《關(guān)于印發(fā)合肥市市區(qū)2025年普通高中自主招生實施細(xì)則的通知》(合教〔2025〕54號)要求,現(xiàn)將我??萍碱愖灾髡猩鷪竺麑W(xué)生名單公示如下(見附表),公示期為6月19日起的3個工作日。對上述結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi),以書面形式向合肥市第七中學(xué)提出質(zhì)疑。公示期內(nèi)如果經(jīng)核查弄虛作假的,將取消報名資格。監(jiān)督舉報電話:0551-65797021。
溫馨提示:
如報名信息與以下公示信息不一致,請考生及家長及時聯(lián)系合肥七中教務(wù)處
聯(lián)系電話:0551—65797022
附件:科技類自主招生報名學(xué)生名單公示
2025年合肥市第七中學(xué)科技類自主招生報名學(xué)生名單公示 | |||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考號 | 性別 | 特長項目 | 報名點 |
1 | 方*博 | 2530****2159 | 男 | 科技類 科技類 | 高新創(chuàng)新 |
2 | 朱*良 | 2530****2167 | 男 | 科技類 科技類 | 高新創(chuàng)新 |
3 | 徐*然 | 2530****0351 | 女 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
4 | 王*橙 | 2530****3063 | 女 | 科技類 科技類 | 育英初中 |
5 | 熊*生 | 2530****0061 | 男 | 科技類 科技類 | 三十八中 |
6 | 楊*峣 | 2530****5389 | 男 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
7 | 湯*逸 | 2530****6328 | 男 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
8 | 楊*曦 | 2530****4999 | 男 | 科技類 科技類 | 50新天鵝 |
9 | 方*帆 | 2530****2342 | 男 | 科技類 科技類 | 行知學(xué)校 |
10 | 柯*涵 | 2530****4693 | 男 | 科技類 科技類 | 50新天鵝 |
11 | 張*瑜 | 2530****5940 | 女 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
12 | 王*勃 | 2530****6432 | 男 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
13 | 張*軒 | 2530****1260 | 男 | 科技類 科技類 | 琥中琥珀 |
14 | 顧*東 | 2530****5917 | 男 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
15 | 李* | 2530****5747 | 女 | 科技類 科技類 | 38中北校 |
16 | 趙*晗露 | 2530****6192 | 女 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
17 | 夏* | 2530****5214 | 男 | 科技類 科技類 | 50新天鵝 |
18 | 程*涵 | 2530****2314 | 男 | 科技類 科技類 | 高新創(chuàng)新 |
19 | 楊*宸 | 2530****5744 | 男 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
20 | 李*淵 | 2530****2111 | 女 | 科技類 科技類 | 行知學(xué)校 |
21 | 倪*元 | 2530****6403 | 女 | 科技類 科技類 | 行知實驗 |
22 | 孫*琪 | 2530****5764 | 男 | 科技類 科技類 | 38中北校 |
23 | 王*森 | 2530****4886 | 男 | 科技類 科技類 | 50新天鵝 |
24 | 陶*軒 | 2530****3732 | 男 | 科技類 科技類 | 45中芙蓉 |
25 | 張*罡 | 2530****3752 | 男 | 科技類 科技類 | 46中南區(qū) |
26 | 胡* | 2530****4021 | 男 | 科技類 科技類 | 50新天鵝 |
27 | 談*淼 | 2530****7312 | 男 | 科技類 科技類 | 50東望江 |
28 | 周*淮 | 2530****0352 | 男 | 科技類 科技類 | 三十八中 |
29 | 汪*宇 | 2530****5026 | 女 | 科技類 科技類 | 50新天鵝 |
30 | 孫*寅 | 2530****2320 | 男 | 科技類 科技類 | 50新望岳 |
31 | 陳*騫 | 2530****5725 | 男 | 科技類 科技類 | 45中橡樹 |
32 | 馮*蓬 | 2530****5758 | 男 | 科技類 科技類 | 38中北校 |
33 | 楊*禮 | 2530****5276 | 男 | 科技類 科技類 | 38中北校 |
34 | 黃*晨 | 2530****3458 | 男 | 科技類 科技類 | 壽春中學(xué) |
35 | 江*豪 | 2530****1476 | 男 | 科技類 科技類 | 四十八中 |
36 | 匡*州 | 2530****0996 | 男 | 科技類 科技類 | 四十六中 |
37 | 胡*妍 | 2530****4945 | 女 | 科技類 科技類 | 38中北校 |
38 | 陶*霖 | 2530****3931 | 男 | 科技類 科技類 | 玫瑰園東 |
39 | 郭* | 2530****1987 | 男 | 科技類 科技類 | 行知學(xué)校 |
40 | 張*緹 | 2530****0599 | 女 | 科技類 科技類 | 三十八中 |
41 | 金*楷 | 2530****4235 | 男 | 科技類 科技類 | 50新天鵝 |
42 | 盛*為 | 2530****1157 | 男 | 科技類 科技類 | 三十八中 |
43 | 陳*丞 | 2530****7284 | 男 | 科技類 科技類 | 38瑤海灣 |
44 | 周*睿 | 2530****5696 | 男 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
45 | 周*涵 | 2530****3899 | 男 | 科技類 科技類 | 50新天鵝 |
46 | 肖*榮 | 2530****4854 | 男 | 科技類 科技類 | 50新天鵝 |
47 | 王*超 | 2530****3919 | 男 | 科技類 科技類 | 五十五中 |
48 | 高*宇 | 2530****5644 | 男 | 科技類 科技類 | 48中濱湖 |
49 | 陳*玥 | 2530****5635 | 女 | 科技類 科技類 | 38中北校 |
50 | 華*航 | 2530****2074 | 男 | 科技類 科技類 | 高新創(chuàng)新 |
51 | 駱*博 | 2530****0494 | 男 | 科技類 科技類 | 科大高新 |
52 | 呂*芃 | 2530****0635 | 男 | 科技類 科技類 | 科大高新 |
53 | 嚴(yán)*薇 | 2530****0999 | 女 | 科技類 科技類 | 三十八中 |
54 | 陳*軒 | 2530****6004 | 男 | 科技類 科技類 | 45中森林 |
55 | 何*霖 | 2530****0227 | 男 | 科技類 科技類 | 三十八中 |
56 | 楊*薇 | 2530****6642 | 女 | 科技類 科技類 | 45中長豐 |
57 | 汪*楊 | 2530****0496 | 女 | 科技類 科技類 | 科大高新 |
58 | 李* | 2530****7276 | 男 | 科技類 科技類 | 50東望江 |
59 | 張*豪 | 2530****0631 | 男 | 科技類 科技類 | 經(jīng)開實驗 |
60 | 曹*達(dá) | 2530****5353 | 男 | 科技類 科技類 | 38中北校 |
61 | 黃*峻霖 | 2530****0874 | 男 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
62 | 董*熙 | 2530****0155 | 男 | 科技類 科技類 | 四十六中 |
63 | 宋*霖 | 2530****1672 | 男 | 科技類 科技類 | 四十八中 |
64 | 張*揚 | 2530****2544 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
65 | 劉*明 | 2530****2291 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
66 | 周*迪 | 2530****3711 | 男 | 科技類 科技類 | 46中南區(qū) |
67 | 郭*亭 | 2530****5117 | 女 | 科技類 科技類 | 38中北校 |
68 | 楊*森 | 2530****4883 | 男 | 科技類 科技類 | 50新天鵝 |
69 | 謝*新 | 2530****4809 | 男 | 科技類 科技類 | 50新天鵝 |
70 | 劉*顯 | 2530****4206 | 男 | 科技類 科技類 | 46中南區(qū) |
71 | 劉*峻 | 2530****0345 | 男 | 科技類 科技類 | 四十六中 |
72 | 韓* | 2530****0382 | 女 | 科技類 科技類 | 四十六中 |
73 | 寧*然 | 2530****2135 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
74 | 周*夢 | 2530****4158 | 男 | 科技類 科技類 | 46中南區(qū) |
75 | 張*健 | 2530****2345 | 男 | 科技類 科技類 | 行知學(xué)校 |
76 | 張*瑞 | 2530****5890 | 男 | 科技類 科技類 | 45中森林 |
77 | 高*澤 | 2530****1683 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
78 | 葉*霖 | 2530****0516 | 男 | 科技類 科技類 | 三十八中 |
79 | 夏*雨 | 2530****6622 | 男 | 科技類 科技類 | 45中長豐 |
80 | 方*生 | 2530****6661 | 男 | 科技類 科技類 | 45中長豐 |
81 | 李*軒 | 2530****2693 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
82 | 戴*霖 | 2530****5858 | 男 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
83 | 程*博 | 2530****5200 | 男 | 科技類 科技類 | 45中橡樹 |
84 | 涂*然 | 2530****0633 | 男 | 科技類 科技類 | 四十二中 |
85 | 孫*文 | 2530****2221 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
86 | 宣*睿 | 2530****2220 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
87 | 李*來 | 2530****0774 | 男 | 科技類 科技類 | 四十二中 |
88 | 徐*哲 | 2530****2462 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
89 | 徐*軒 | 2530****2461 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
90 | 江*逸 | 2530****0195 | 男 | 科技類 科技類 | 四十六中 |
91 | 張*涵 | 2530****5932 | 女 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
92 | 孫*明 | 2530****2792 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
93 | 張*一 | 2530****2820 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
94 | 翟*熙 | 2530****2908 | 男 | 科技類 科技類 | 壽春中學(xué) |
95 | 張*揚 | 2530****7787 | 男 | 科技類 科技類 | 50新潛山 |
96 | 傅*安 | 2530****6270 | 男 | 科技類 科技類 | 45中森林 |
97 | 周*航 | 2530****5942 | 男 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
98 | 花*澤宇 | 2530****2181 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
99 | 孫* | 2530****6220 | 男 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
100 | 林*博 | 2530****2851 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
101 | 張*宸 | 2530****2864 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
102 | 李*浩 | 2530****1170 | 男 | 科技類 科技類 | 琥中琥珀 |
103 | 閔*熙 | 2530****0536 | 男 | 科技類 科技類 | 三十八中 |
104 | 張*悅 | 2530****2013 | 女 | 科技類 科技類 | 四十八中 |
105 | 沈*男 | 2530****2076 | 女 | 科技類 科技類 | 高新創(chuàng)新 |
106 | 范*瑞 | 2530****1936 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
107 | 黃*博 | 2530****2834 | 男 | 科技類 科技類 | 168新店 |
108 | 吳*瀟 | 2530****2067 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
109 | 吳*澤 | 2530****2457 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
110 | 郭*鑫 | 2530****2249 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
111 | 余*清 | 2530****6032 | 男 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
112 | 郭*燁 | 2530****1072 | 男 | 科技類 科技類 | 三十八中 |
113 | 盧*然 | 2530****2837 | 女 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
114 | 姚* | 2530****2479 | 男 | 科技類 科技類 | 高新創(chuàng)新 |
115 | 王*澤 | 2530****2157 | 男 | 科技類 科技類 | 高新創(chuàng)新 |
116 | 徐*軒 | 2530****7788 | 男 | 科技類 科技類 | 50新潛山 |
117 | 王*璇 | 2530****1799 | 女 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
118 | 宋*軒 | 2530****5799 | 男 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
119 | 夏* | 2530****3021 | 男 | 科技類 科技類 | 玫瑰園西 |
120 | 鄭*意 | 2530****2176 | 女 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
121 | 梅*軒 | 2530****2826 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
122 | 張*晗 | 2530****3705 | 女 | 科技類 科技類 | 五十五中 |
123 | 李*陽 | 2530****2348 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
124 | 呂*林 | 2530****5022 | 男 | 科技類 科技類 | 50新天鵝 |
125 | 張*續(xù) | 2530****2685 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
126 | 魏*貝 | 2530****2701 | 女 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
127 | 張*展 | 2530****2684 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
128 | 張*岳 | 2530****2825 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
129 | 林*航 | 2530****0406 | 男 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
130 | 鄭*宸 | 2530****2830 | 女 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
131 | 李*東 | 2530****2427 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
132 | 蘇*寶 | 2530****1761 | 男 | 科技類 科技類 | 四十八中 |
133 | 楊*翔 | 2530****1690 | 男 | 科技類 科技類 | 四十八中 |
134 | 馬*童 | 2530****4492 | 女 | 科技類 科技類 | 50新天鵝 |
135 | 魏*雯 | 2530****5675 | 女 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
136 | 管*予 | 2530****0175 | 男 | 科技類 科技類 | 三十八中 |
137 | 唐*禎 | 2530****5853 | 男 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
138 | 常*為 | 2530****2102 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
139 | 常*迪 | 2530****2109 | 女 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
140 | 姜*浩 | 2530****6202 | 男 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
141 | 項*雅 | 2530****1507 | 女 | 科技類 科技類 | 四十八中 |
142 | 蔡*涵 | 2530****1121 | 女 | 科技類 科技類 | 三十八中 |
143 | 晏*天 | 2530****2279 | 女 | 科技類 科技類 | 四十八中 |
144 | 葉*鋒 | 2530****0005 | 男 | 科技類 科技類 | 瑤海單報 |
145 | 張*睿 | 2530****2372 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
146 | 張*軒 | 2530****2373 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
147 | 陶*晨 | 2530****7184 | 男 | 科技類 科技類 | 38瑤海灣 |
148 | 趙*一 | 2530****7104 | 男 | 科技類 科技類 | 50東望江 |
149 | 羅*澤 | 2530****1894 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
150 | 李*劼 | 2530****2385 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
151 | 高* | 2530****5427 | 男 | 科技類 科技類 | 45中橡樹 |
152 | 胡*陽 | 2530****6118 | 男 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
153 | 劉* | 2530****2268 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
154 | 張*巖 | 2530****1807 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
155 | 周*逸 | 2530****1700 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
156 | 崇*威 | 2530****5388 | 男 | 科技類 科技類 | 38中北校 |
157 | 徐*慶 | 2530****0535 | 男 | 科技類 科技類 | 四十六中 |
158 | 陳*瑞 | 2530****0534 | 男 | 科技類 科技類 | 四十二中 |
159 | 胡*豪 | 2530****0818 | 男 | 科技類 科技類 | 三十八中 |
160 | 宋*銘 | 2530****0525 | 男 | 科技類 科技類 | 四十二中 |
161 | 梅*源 | 2530****0603 | 男 | 科技類 科技類 | 四十二中 |
162 | 黃* | 2530****1056 | 男 | 科技類 科技類 | 三十八中 |
163 | 楊*賢 | 2530****3437 | 男 | 科技類 科技類 | 壽春中學(xué) |
164 | 徐*新 | 2530****3731 | 男 | 科技類 科技類 | 45中芙蓉 |
165 | 范*燁 | 2530****0513 | 男 | 科技類 科技類 | 四十二中 |
166 | 劉*宇 | 2530****0570 | 男 | 科技類 科技類 | 四十二中 |
167 | 范*國 | 2530****1904 | 男 | 科技類 科技類 | 四十八中 |
168 | 楊*軒 | 2530****1374 | 男 | 科技類 科技類 | 琥中琥珀 |
169 | 程*琪 | 2530****2015 | 女 | 科技類 科技類 | 四十八中 |
170 | 杜*豪 | 2530****1912 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
171 | 王*博 | 2530****2075 | 男 | 科技類 科技類 | 高新創(chuàng)新 |
172 | 王* | 2530****4980 | 男 | 科技類 科技類 | 38中北校 |
173 | 舒*齊 | 2530****1734 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
174 | 陳*瑞 | 2530****4347 | 男 | 科技類 科技類 | 46中南區(qū) |
175 | 劉*廷 | 2530****2296 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
176 | 郭*敬 | 2530****0576 | 男 | 科技類 科技類 | 四十二中 |
177 | 漆*藝 | 2530****6174 | 女 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
178 | 朱*輝 | 2530****9251 | 男 | 科技類 科技類 | 46中中山 |
179 | 孫*晨 | 2530****0894 | 男 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
180 | 楊*軒 | 2530****1713 | 男 | 科技類 科技類 | 四十八中 |
181 | 閆*博 | 2530****1560 | 男 | 科技類 科技類 | 四十八中 |
182 | 程*桓 | 2530****4938 | 男 | 科技類 科技類 | 50新天鵝 |
183 | 楊*瑞 | 2530****0738 | 男 | 科技類 科技類 | 四十二中 |
184 | 饒*銜 | 2530****2238 | 男 | 科技類 科技類 | 四十八中 |
185 | 陳*涵 | 2530****2002 | 男 | 科技類 科技類 | 四十八中 |
186 | 楊*融 | 2530****5489 | 男 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
187 | 李*逸 | 2530****2380 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
188 | 周*之 | 2530****1910 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
189 | 紀(jì)*炎 | 2530****6885 | 男 | 科技類 科技類 | 45中長豐 |
190 | 項*丹 | 2530****0659 | 女 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
191 | 陳*世博 | 2530****0765 | 男 | 科技類 科技類 | 四十二中 |
192 | 張*然 | 2530****7418 | 男 | 科技類 科技類 | 50東望江 |
193 | 趙*偉 | 2530****0514 | 男 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
194 | 王*熙 | 2530****0286 | 女 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
195 | 孔*清 | 2530****7221 | 男 | 科技類 科技類 | 50東望江 |
196 | 鄭*澤 | 2530****5179 | 男 | 科技類 科技類 | 38中北校 |
197 | 劉*瑜 | 2530****6136 | 女 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
198 | 呂*睿 | 2530****6152 | 女 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
199 | 余*林 | 2530****0622 | 男 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
200 | 洪*宸 | 2530****0482 | 女 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
201 | 袁*銘 | 2530****0423 | 男 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
202 | 杜*熠 | 2530****0729 | 男 | 科技類 科技類 | 四十二中 |
203 | 周*杰 | 2530****0360 | 男 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
204 | 吳*飛 | 2530****3055 | 男 | 科技類 科技類 | 工大附中 |
205 | 宋*熙 | 2530****5379 | 男 | 科技類 科技類 | 45中橡樹 |
206 | 閆*程 | 2530****2227 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
207 | 李*妍 | 2530****0937 | 女 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
208 | 程*超 | 2530****0790 | 男 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
209 | 裘*悅 | 2530****0424 | 男 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
210 | 夏*騫 | 2530****5760 | 男 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
211 | 湯*峰 | 2530****0421 | 男 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
212 | 王*瀟 | 2530****2161 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
213 | 包*霖 | 2530****5385 | 女 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
214 | 李*語 | 2530****1777 | 女 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
215 | 許*航 | 2530****0425 | 男 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
216 | 楊*謙 | 2530****0524 | 男 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
217 | 周*軒 | 2530****0641 | 男 | 科技類 科技類 | 三十八中 |
218 | 李*達(dá) | 2530****1152 | 男 | 科技類 科技類 | 三十八中 |
219 | 沈*成 | 2530****2774 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
220 | 張*言 | 2530****0885 | 女 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
221 | 黃*靜 | 2530****2803 | 女 | 科技類 科技類 | 50新望岳 |
222 | 朱*琳 | 2530****0653 | 女 | 科技類 科技類 | 三十八中 |
223 | 黃*馳 | 2530****5222 | 女 | 科技類 科技類 | 45中橡樹 |
224 | 郭*菡 | 2530****6448 | 女 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
225 | 段*航 | 2530****1399 | 男 | 科技類 科技類 | 四十八中 |
226 | 鄭*章 | 2530****3247 | 男 | 科技類 科技類 | 玫瑰園西 |
227 | 朱*軒 | 2530****0513 | 男 | 科技類 科技類 | 四十六中 |
228 | 李*熙 | 2530****2018 | 女 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
229 | 張*彥 | 2530****2306 | 男 | 科技類 科技類 | 50新望岳 |
230 | 賴*博 | 2530****2028 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
231 | 臧*燦 | 2530****0371 | 男 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
232 | 黃*宏 | 2530****6460 | 男 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
233 | 萬*杰 | 2530****0512 | 男 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
234 | 余*祺 | 2530****1101 | 女 | 科技類 科技類 | 三十八中 |
235 | 徐*涵 | 2530****1609 | 男 | 科技類 科技類 | 四十八中 |
236 | 丁*揚 | 2530****0640 | 男 | 科技類 科技類 | 四十六中 |
237 | 李*成 | 2530****2788 | 男 | 科技類 科技類 | 四十五中 |
238 | 任*揚 | 2530****1061 | 女 | 科技類 科技類 | 三十八中 |
239 | 吳*辰 | 2530****1337 | 男 | 科技類 科技類 | 168陶沖 |
240 | 陳*霏 | 2530****0389 | 女 | 科技類 科技類 | 50東西園 |
241 | 解*鈺 | 2530****6365 | 女 | 科技類 科技類 | 50中西校 |
- 上一篇 : 2025年合肥七中棋類自主招生報名學(xué)生名單公示
- 下一篇 : 合七美食先知道(本周菜譜)