校園公告
2025年合肥七中科技類自主招生復(fù)核合格名單公示
時(shí)間:2025-06-24 12:31 作者:合肥七中 來源: 閱讀次數(shù): 次
根據(jù)市教育局《關(guān)于印發(fā)合肥市市區(qū)2025年普通高中自主招生實(shí)施細(xì)則的通知》(合教〔2025〕54號(hào))要求,學(xué)校組織專家組依據(jù)《合肥七中2025年科技類自主招生實(shí)施辦法》對(duì)報(bào)名學(xué)生進(jìn)行報(bào)名資格復(fù)核,現(xiàn)將復(fù)核合格考生信息公示如下,公示期為6月24日至6月26日。如對(duì)上述公示結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi),以書面形式向合肥市第七中學(xué)提出質(zhì)疑。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0551—65797021
上班時(shí)間(節(jié)假日除外):8:30-11:30 2:30-5:00
溫馨提示:
如報(bào)名信息與公示信息不一致,請(qǐng)考生及時(shí)聯(lián)系合肥七中教務(wù)處。
聯(lián)系電話:0551—65797022
上班時(shí)間(節(jié)假日除外):8:30-11:30 2:30-5:00
2025年合肥市第七中學(xué)科技類自主招生合格名單公示 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考號(hào) | 姓名 | 性別 | 特長項(xiàng)目 |
1 | 2530****2159 | 方*博 | 男 | 科技類 |
2 | 2530****2167 | 朱*良 | 男 | 科技類 |
3 | 2530****0351 | 徐*然 | 女 | 科技類 |
4 | 2530****3063 | 王*橙 | 女 | 科技類 |
5 | 2530****0061 | 熊*生 | 男 | 科技類 |
6 | 2530****5389 | 楊*峣 | 男 | 科技類 |
7 | 2530****6328 | 湯*逸 | 男 | 科技類 |
8 | 2530****4999 | 楊*曦 | 男 | 科技類 |
9 | 2530****4693 | 柯*涵 | 男 | 科技類 |
10 | 2530****5940 | 張*瑜 | 女 | 科技類 |
11 | 2530****6432 | 王*勃 | 男 | 科技類 |
12 | 2530****1260 | 張*軒 | 男 | 科技類 |
13 | 2530****5917 | 顧*東 | 男 | 科技類 |
14 | 2530****5747 | 李* | 女 | 科技類 |
15 | 2530****6192 | 趙*晗露 | 女 | 科技類 |
16 | 2530****5214 | 夏* | 男 | 科技類 |
17 | 2530****2314 | 程*涵 | 男 | 科技類 |
18 | 2530****5744 | 楊*宸 | 男 | 科技類 |
19 | 2530****2111 | 李*淵 | 女 | 科技類 |
20 | 2530****6403 | 倪*元 | 女 | 科技類 |
21 | 2530****5764 | 孫*琪 | 男 | 科技類 |
22 | 2530****4886 | 王*森 | 男 | 科技類 |
23 | 2530****3732 | 陶*軒 | 男 | 科技類 |
24 | 2530****3752 | 張*罡 | 男 | 科技類 |
25 | 2530****4021 | 胡* | 男 | 科技類 |
26 | 2530****7312 | 談*淼 | 男 | 科技類 |
27 | 2530****0352 | 周*淮 | 男 | 科技類 |
28 | 2530****5026 | 汪*宇 | 女 | 科技類 |
29 | 2530****2320 | 孫*寅 | 男 | 科技類 |
30 | 2530****5725 | 陳*騫 | 男 | 科技類 |
31 | 2530****5758 | 馮*蓬 | 男 | 科技類 |
32 | 2530****5276 | 楊*禮 | 男 | 科技類 |
33 | 2530****3458 | 黃*晨 | 男 | 科技類 |
34 | 2530****1476 | 江*豪 | 男 | 科技類 |
35 | 2530****0996 | 匡*州 | 男 | 科技類 |
36 | 2530****4945 | 胡*妍 | 女 | 科技類 |
37 | 2530****3931 | 陶*霖 | 男 | 科技類 |
38 | 2530****1987 | 郭* | 男 | 科技類 |
39 | 2530****0599 | 張*緹 | 女 | 科技類 |
40 | 2530****4235 | 金*楷 | 男 | 科技類 |
41 | 2530****1157 | 盛*為 | 男 | 科技類 |
42 | 2530****7284 | 陳*丞 | 男 | 科技類 |
43 | 2530****5696 | 周*睿 | 男 | 科技類 |
44 | 2530****3899 | 周*涵 | 男 | 科技類 |
45 | 2530****4854 | 肖*榮 | 男 | 科技類 |
46 | 2530****3919 | 王*超 | 男 | 科技類 |
47 | 2530****5644 | 高*宇 | 男 | 科技類 |
48 | 2530****5635 | 陳*玥 | 女 | 科技類 |
49 | 2530****2074 | 華*航 | 男 | 科技類 |
50 | 2530****0494 | 駱*博 | 男 | 科技類 |
51 | 2530****0635 | 呂*芃 | 男 | 科技類 |
52 | 2530****0999 | 嚴(yán)*薇 | 女 | 科技類 |
53 | 2530****6004 | 陳*軒 | 男 | 科技類 |
54 | 2530****0227 | 何*霖 | 男 | 科技類 |
55 | 2530****6642 | 楊*薇 | 女 | 科技類 |
56 | 2530****0496 | 汪*楊 | 女 | 科技類 |
57 | 2530****7276 | 李* | 男 | 科技類 |
58 | 2530****0631 | 張*豪 | 男 | 科技類 |
59 | 2530****5353 | 曹*達(dá) | 男 | 科技類 |
60 | 2530****0874 | 黃*峻霖 | 男 | 科技類 |
61 | 2530****0155 | 董*熙 | 男 | 科技類 |
62 | 2530****1672 | 宋*霖 | 男 | 科技類 |
63 | 2530****2544 | 張*揚(yáng) | 男 | 科技類 |
64 | 2530****2291 | 劉*明 | 男 | 科技類 |
65 | 2530****3711 | 周*迪 | 男 | 科技類 |
66 | 2530****5117 | 郭*亭 | 女 | 科技類 |
67 | 2530****4883 | 楊*森 | 男 | 科技類 |
68 | 2530****4809 | 謝*新 | 男 | 科技類 |
69 | 2530****4206 | 劉*顯 | 男 | 科技類 |
70 | 2530****0345 | 劉*峻 | 男 | 科技類 |
71 | 2530****0382 | 韓* | 女 | 科技類 |
72 | 2530****2135 | 寧*然 | 男 | 科技類 |
73 | 2530****4158 | 周*夢 | 男 | 科技類 |
74 | 2530****2345 | 張*健 | 男 | 科技類 |
75 | 2530****5890 | 張*瑞 | 男 | 科技類 |
76 | 2530****1683 | 高*澤 | 男 | 科技類 |
77 | 2530****0516 | 葉*霖 | 男 | 科技類 |
78 | 2530****6622 | 夏*雨 | 男 | 科技類 |
79 | 2530****6661 | 方*生 | 男 | 科技類 |
80 | 2530****2693 | 李*軒 | 男 | 科技類 |
81 | 2530****5858 | 戴*霖 | 男 | 科技類 |
82 | 2530****5200 | 程*博 | 男 | 科技類 |
83 | 2530****0633 | 涂*然 | 男 | 科技類 |
84 | 2530****2221 | 孫*文 | 男 | 科技類 |
85 | 2530****2220 | 宣*睿 | 男 | 科技類 |
86 | 2530****0774 | 李*來 | 男 | 科技類 |
87 | 2530****2462 | 徐*哲 | 男 | 科技類 |
88 | 2530****2461 | 徐*軒 | 男 | 科技類 |
89 | 2530****0195 | 江*逸 | 男 | 科技類 |
90 | 2530****5932 | 張*涵 | 女 | 科技類 |
91 | 2530****2792 | 孫*明 | 男 | 科技類 |
92 | 2530****2820 | 張*一 | 男 | 科技類 |
93 | 2530****2908 | 翟*熙 | 男 | 科技類 |
94 | 2530****7787 | 張*揚(yáng) | 男 | 科技類 |
95 | 2530****6270 | 傅*安 | 男 | 科技類 |
96 | 2530****5942 | 周*航 | 男 | 科技類 |
97 | 2530****2181 | 花*澤宇 | 男 | 科技類 |
98 | 2530****6220 | 孫* | 男 | 科技類 |
99 | 2530****2851 | 林*博 | 男 | 科技類 |
100 | 2530****2864 | 張*宸 | 男 | 科技類 |
101 | 2530****1170 | 李*浩 | 男 | 科技類 |
102 | 2530****0536 | 閔*熙 | 男 | 科技類 |
103 | 2530****2013 | 張*悅 | 女 | 科技類 |
104 | 2530****2076 | 沈*男 | 女 | 科技類 |
105 | 2530****1936 | 范*瑞 | 男 | 科技類 |
106 | 2530****2834 | 黃*博 | 男 | 科技類 |
107 | 2530****2067 | 吳*瀟 | 男 | 科技類 |
108 | 2530****2457 | 吳*澤 | 男 | 科技類 |
109 | 2530****2249 | 郭*鑫 | 男 | 科技類 |
110 | 2530****6032 | 余*清 | 男 | 科技類 |
111 | 2530****1072 | 郭*燁 | 男 | 科技類 |
112 | 2530****2837 | 盧*然 | 女 | 科技類 |
113 | 2530****2479 | 姚* | 男 | 科技類 |
114 | 2530****2157 | 王*澤 | 男 | 科技類 |
115 | 2530****7788 | 徐*軒 | 男 | 科技類 |
116 | 2530****1799 | 王*璇 | 女 | 科技類 |
117 | 2530****5799 | 宋*軒 | 男 | 科技類 |
118 | 2530****3021 | 夏* | 男 | 科技類 |
119 | 2530****2176 | 鄭*意 | 女 | 科技類 |
120 | 2530****2826 | 梅*軒 | 男 | 科技類 |
121 | 2530****3705 | 張*晗 | 女 | 科技類 |
122 | 2530****2348 | 李*陽 | 男 | 科技類 |
123 | 2530****5022 | 呂*林 | 男 | 科技類 |
124 | 2530****2685 | 張*續(xù) | 男 | 科技類 |
125 | 2530****2701 | 魏*貝 | 女 | 科技類 |
126 | 2530****2684 | 張*展 | 男 | 科技類 |
127 | 2530****2825 | 張*岳 | 男 | 科技類 |
128 | 2530****0406 | 林*航 | 男 | 科技類 |
129 | 2530****2830 | 鄭*宸 | 女 | 科技類 |
130 | 2530****2427 | 李*東 | 男 | 科技類 |
131 | 2530****1761 | 蘇*寶 | 男 | 科技類 |
132 | 2530****1690 | 楊*翔 | 男 | 科技類 |
133 | 2530****4492 | 馬*童 | 女 | 科技類 |
134 | 2530****5675 | 魏*雯 | 女 | 科技類 |
135 | 2530****0175 | 管*予 | 男 | 科技類 |
136 | 2530****5853 | 唐*禎 | 男 | 科技類 |
137 | 2530****2102 | 常*為 | 男 | 科技類 |
138 | 2530****2109 | 常*迪 | 女 | 科技類 |
139 | 2530****6202 | 姜*浩 | 男 | 科技類 |
140 | 2530****1507 | 項(xiàng)*雅 | 女 | 科技類 |
141 | 2530****1121 | 蔡*涵 | 女 | 科技類 |
142 | 2530****2372 | 張*睿 | 男 | 科技類 |
143 | 2530****2373 | 張*軒 | 男 | 科技類 |
144 | 2530****7184 | 陶*晨 | 男 | 科技類 |
145 | 2530****7104 | 趙*一 | 男 | 科技類 |
146 | 2530****1894 | 羅*澤 | 男 | 科技類 |
147 | 2530****2385 | 李*劼 | 男 | 科技類 |
148 | 2530****5427 | 高* | 男 | 科技類 |
149 | 2530****6118 | 胡*陽 | 男 | 科技類 |
150 | 2530****2268 | 劉* | 男 | 科技類 |
151 | 2530****1807 | 張*巖 | 男 | 科技類 |
152 | 2530****1700 | 周*逸 | 男 | 科技類 |
153 | 2530****5388 | 崇*威 | 男 | 科技類 |
154 | 2530****0535 | 徐*慶 | 男 | 科技類 |
155 | 2530****0534 | 陳*瑞 | 男 | 科技類 |
156 | 2530****0818 | 胡*豪 | 男 | 科技類 |
157 | 2530****0525 | 宋*銘 | 男 | 科技類 |
158 | 2530****0603 | 梅*源 | 男 | 科技類 |
159 | 2530****1056 | 黃* | 男 | 科技類 |
160 | 2530****3437 | 楊*賢 | 男 | 科技類 |
161 | 2530****3731 | 徐*新 | 男 | 科技類 |
162 | 2530****0513 | 范*燁 | 男 | 科技類 |
163 | 2530****0570 | 劉*宇 | 男 | 科技類 |
164 | 2530****1904 | 范*國 | 男 | 科技類 |
165 | 2530****1374 | 楊*軒 | 男 | 科技類 |
166 | 2530****2015 | 程*琪 | 女 | 科技類 |
167 | 2530****1912 | 杜*豪 | 男 | 科技類 |
168 | 2530****2075 | 王*博 | 男 | 科技類 |
169 | 2530****4980 | 王* | 男 | 科技類 |
170 | 2530****1734 | 舒*齊 | 男 | 科技類 |
171 | 2530****4347 | 陳*瑞 | 男 | 科技類 |
172 | 2530****2296 | 劉*廷 | 男 | 科技類 |
173 | 2530****0576 | 郭*敬 | 男 | 科技類 |
174 | 2530****6174 | 漆*藝 | 女 | 科技類 |
175 | 2530****9251 | 朱*輝 | 男 | 科技類 |
176 | 2530****0894 | 孫*晨 | 男 | 科技類 |
177 | 2530****1713 | 楊*軒 | 男 | 科技類 |
178 | 2530****1560 | 閆*博 | 男 | 科技類 |
179 | 2530****4938 | 程*桓 | 男 | 科技類 |
180 | 2530****0738 | 楊*瑞 | 男 | 科技類 |
181 | 2530****2238 | 饒*銜 | 男 | 科技類 |
182 | 2530****2002 | 陳*涵 | 男 | 科技類 |
183 | 2530****5489 | 楊*融 | 男 | 科技類 |
184 | 2530****2380 | 李*逸 | 男 | 科技類 |
185 | 2530****1910 | 周*之 | 男 | 科技類 |
186 | 2530****6885 | 紀(jì)*炎 | 男 | 科技類 |
187 | 2530****0659 | 項(xiàng)*丹 | 女 | 科技類 |
188 | 2530****0765 | 陳*世博 | 男 | 科技類 |
189 | 2530****7418 | 張*然 | 男 | 科技類 |
190 | 2530****0514 | 趙*偉 | 男 | 科技類 |
191 | 2530****0286 | 王*熙 | 女 | 科技類 |
192 | 2530****6136 | 劉*瑜 | 女 | 科技類 |
193 | 2530****6152 | 呂*睿 | 女 | 科技類 |
194 | 2530****0622 | 余*林 | 男 | 科技類 |
195 | 2530****0482 | 洪*宸 | 女 | 科技類 |
196 | 2530****0423 | 袁*銘 | 男 | 科技類 |
197 | 2530****0729 | 杜*熠 | 男 | 科技類 |
198 | 2530****0360 | 周*杰 | 男 | 科技類 |
199 | 2530****3055 | 吳*飛 | 男 | 科技類 |
200 | 2530****5379 | 宋*熙 | 男 | 科技類 |
201 | 2530****2227 | 閆*程 | 男 | 科技類 |
202 | 2530****0937 | 李*妍 | 女 | 科技類 |
203 | 2530****0790 | 程*超 | 男 | 科技類 |
204 | 2530****0424 | 裘*悅 | 男 | 科技類 |
205 | 2530****5760 | 夏*騫 | 男 | 科技類 |
206 | 2530****0421 | 湯*峰 | 男 | 科技類 |
207 | 2530****2161 | 王*瀟 | 男 | 科技類 |
208 | 2530****5385 | 包*霖 | 女 | 科技類 |
209 | 2530****1777 | 李*語 | 女 | 科技類 |
210 | 2530****0425 | 許*航 | 男 | 科技類 |
211 | 2530****0524 | 楊*謙 | 男 | 科技類 |
212 | 2530****0641 | 周*軒 | 男 | 科技類 |
213 | 2530****1152 | 李*達(dá) | 男 | 科技類 |
214 | 2530****2774 | 沈*成 | 男 | 科技類 |
215 | 2530****0885 | 張*言 | 女 | 科技類 |
216 | 2530****0653 | 朱*琳 | 女 | 科技類 |
217 | 2530****5222 | 黃*馳 | 女 | 科技類 |
218 | 2530****6448 | 郭*菡 | 女 | 科技類 |
219 | 2530****1399 | 段*航 | 男 | 科技類 |
220 | 2530****3247 | 鄭*章 | 男 | 科技類 |
221 | 2530****0513 | 朱*軒 | 男 | 科技類 |
222 | 2530****2018 | 李*熙 | 女 | 科技類 |
223 | 2530****2306 | 張*彥 | 男 | 科技類 |
224 | 2530****2028 | 賴*博 | 男 | 科技類 |
225 | 2530****0371 | 臧*燦 | 男 | 科技類 |
226 | 2530****0512 | 萬*杰 | 男 | 科技類 |
227 | 2530****1101 | 余*祺 | 女 | 科技類 |
228 | 2530****1609 | 徐*涵 | 男 | 科技類 |
229 | 2530****0640 | 丁*揚(yáng) | 男 | 科技類 |
230 | 2530****2788 | 李*成 | 男 | 科技類 |
231 | 2530****1061 | 任*揚(yáng) | 女 | 科技類 |
232 | 2530****1337 | 吳*辰 | 男 | 科技類 |
233 | 2530****0389 | 陳*霏 | 女 | 科技類 |
234 | 2530****6365 | 解*鈺 | 女 | 科技類 |
- 上一篇 : 合肥市2025年棋類自主招生(一中、七中)考核合格名單公示
- 下一篇:暫無